Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd klasse 1-3
 
Datum: 01-12-2013 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   500m   300m       Totaal Achter
                             
1 19 Tamara Ravenstijn DA2 YA 12.02 (PB ) 46.87 30.62     158.003
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   500m   300m       Totaal Achter
                             
1 55 Koen Stoffers HSA YA 10.58 38.49 25.15     133.306
2 81 Casper Baart HA1 DYWA 10.99 (PB ) 43.38 (PB ) 27.47 (PB )     144.113 10.807
3 78 Rob Kraneveld HSB BLLNGRD 12.10 45.94 29.41     155.456 22.150
4 23 André van Staalduinen H45 BLLNGRD 12.02 46.63 29.31     155.580 22.274
5 37 Daan van der Have H60 LEKSTR 13.25 48.74 31.57 (PB )     167.606 34.300
6 83 Leonard van Maaren HPB DYWA 13.40 52.71 33.49 (PB )     175.526 42.220
7 17 Bas Collignon HPA SSVB 13.10 (PB ) 56.64 33.45 (PB )     177.890 44.584
8 36 Daan Hoffmann HPB IJsco 14.21 1:05.61 38.97     201.610 68.304
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   500m   700m       Totaal Achter
                             
1 4 Anja Bollaart D45 YA 11.95 44.12 1:02.16     148.270
2 27 Yvette van Dulmen D40 BLLNGRD 13.18 49.81 1:09.18     165.124 16.854
3 25 Marloes van Beek DC2 BLLNGRD 13.12 51.41 1:12.98     169.138 20.868
4 8 Iris Blom DC2 IJsco 13.53 52.13 1:14.54 (PB )     173.022 24.752
5 22 Ineke Bijl DSB BLLNGRD 13.65 52.52 1:14.55 (PB )     174.020 25.750
6 74 Fleur Biesbroek DPB YA 13.52 (PB ) 55.59 (PB ) 1:20.50 (PB )     180.690 32.420
7 67 Esmay Jansen DA1 BLLNGRD 13.84 1:03.34 (FL ) 1:13.81 (PB )     185.261 36.991
8 7 Annamarie Blom DC2 IJsco 14.44 58.50 1:20.66 (PB )     188.314 40.044
11 Brenda Dijkstra DN1 HW DQ (DQ ) 46.67 1:06.31 (PB )     94.034
70 Kim de Vries DB1 IJsco 32.67 (FL ) NS (NS ) NS (NS )     163.350
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   500m   700m       Totaal Achter
                             
1 46 Timo Eussen HA1 SSVB 10.72 (PB ) 40.88 57.83     135.787
2 44 Richard Vink HA2 STRIENE 10.97 40.60 56.89 (PB )     136.085 0.298
3 40 Pieter de Munck HSA YA 11.49 41.19 56.44     138.954 3.167
4 50 Gijsbert de Jongh H50 IJsco 12.92 (PB ) 49.56 1:07.43 (PB )     162.324 26.537
5 6 Colin Schrijver HPA YA 12.99 (PB ) 50.77 1:11.80 (PB )     167.005 31.218
6 3 Nomdo de Heer HPB YA 13.09 56.06 (PB ) 1:21.10 (PB )     179.438 43.651
7 47 Giel Eussen H55 SSVB 14.79 57.80 1:20.20     189.035 53.248
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 41 Nicole Peeters DN2 SSVB 45.46 1:32.42     91.670
2 54 Lisanne de Wit DA2 BLLNGRD 46.14 (PB ) 1:31.55     91.915 0.245
3 52 Emma van der Wolf DC2 HW 46.39 1:38.85     95.815 4.145
4 34 Carmen Kraaijeveld DC1 YA 53.90 (PB ) 2:02.15     114.975 23.305
5 68 Ethel Pennings- Graat D40 BLLNGRD 57.65 1:59.05     117.175 25.505
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 51 Tom van der Wolf HB2 HW 40.03 (PB ) 1:22.19     81.125
2 14 Elmar Visser HA1 BLLNGRD 41.07 (PB ) 1:21.30 (PB )     81.720 0.595
3 66 Jan Oostenbrink H45 BLLNGRD 48.00 1:35.54     95.770 14.645
4 77 Dylan van Beuzekom HPB YA 48.27 (PB ) 1:41.16     98.850 17.725
5 35 Luuk Hoffmann HC1 IJsco 58.03 (PB ) 2:03.35 (PB )     119.705 38.580
65 Arie Boer HC1 YA NS (NS ) 1:58.52 (PB )     59.260
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 5 Mendy Schrijver DC2 YA 46.83 2:22.08     94.190
2 13 Janneke Elzinga DN1 BLLNGRD 47.57 2:21.82     94.843 0.653
3 61 Lianne Verhoeven DB1 YA 46.96 (PB ) 2:29.76     96.880 2.690
4 75 Iris Slabbekoorn DC2 YCDEPOE 49.40 2:27.16     98.453 4.263
5 28 Lisanne Kortleve DB1 YA 50.20 2:42.11     104.236 10.046
6 15 Nicky de Looze DN3 YCDEPOE 51.02 2:41.48     104.846 10.656
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 73 Casper Martens HA2 BLLNGRD 39.70 (PB ) 2:02.43     80.510
2 71 Peterjan Schakel HB2 YA 39.56 (PB ) 2:07.75     82.143 1.633
3 26 Teun Sweere HSA STRIENE 41.82 2:03.41     82.956 2.446
4 42 Marc de Vrieze HSB YCDEPOE 41.60 2:05.49 (PB )     83.430 2.920
5 24 Lucas Wiegers HN4 BLLNGRD 41.29 (PB ) 2:08.26     84.043 3.533
6 56 Bart Verduijn HA2 STRIENE 42.29 (PB ) 2:10.03     85.633 5.123
7 72 Reinout Monkhorst HSA HW 42.66 (PB ) 2:17.30 (PB )     88.426 7.916
8 62 Arjan Kooij H45 STRIENE 44.70 2:12.50 (PB )     88.866 8.356
9 10 Stijn Moerings HA1 STRIENE 43.32 (PB ) 2:17.30     89.086 8.576
10 45 Tom Wigman HN2 YA 44.45 2:15.94     89.763 9.253
11 69 Pieter Pennings H45 BLLNGRD 45.28 2:16.24     90.693 10.183
12 82 Sander Jansen H45 YCT 46.17 2:15.54     91.350 10.840
13 53 Toine Wentink H45 BLLNGRD 45.88 2:21.05     92.896 12.386
14 38 Pieter den Dunnen H65 BLLNGRD 46.44 2:20.38     93.233 12.723
15 76 Melvin van Beuzekom HC1 YA 46.87 (PB ) 2:24.59 (PB )     95.066 14.556
16 60 Johan Sweep H50 BLLNGRD 46.97 2:24.93     95.280 14.770
17 59 Wilco van der Grond HSB HW 47.43 2:24.24 (PB )     95.510 15.000
18 39 Koos Polak H55 BLLNGRD 47.18 2:25.13     95.556 15.046
19 29 Ivo Visser HPA STRIENE 46.75 2:27.56 (PB )     95.936 15.426
20 49 Bas Scholten HSB BLLNGRD 46.07 (PB ) 2:29.72     95.976 15.466
21 30 Leendert Visser H45 STRIENE 48.87 2:31.27     99.293 18.783
22 43 Bert Smits H60 YCDEPOE 50.23 2:27.48     99.390 18.880
23 21 Leon van der Grijn HC1 YA 50.60 2:37.12     102.973 22.463
57 Jan van Reede H45 BLLNGRD NS (NS ) NS (NS )    
                             

Afmelden tot 16:00 uur via bcbreda.nl