Kunstijsbaan Breda
GK PA
 
Datum: 09-02-2014 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

DP-DC

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1600m   1600m           Totaal Achter
                             
1 26 De drie musketiers DC1 ZZ14825 2:26.62 (1) 2:28.28 (1)         294.900
2 31 Team raketjes DC1 ZZ14830 2:34.07 (2) 2:29.17 (2)         303.240 8.340
                             
HP

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1600m   1600m           Totaal Achter
                             
1 6 Team Schaatsmaten HPA ZZ14805 2:30.40 (1) 2:29.09 (1)         299.490
2 34 The quickboys HPA ZZ14833 2:39.43 (2) 2:43.26 (2)         322.690 23.200
3 20 IJZIGE APEN HPA ZZ14819 3:29.98 (3) 3:37.70 (3)         427.680 128.190
4 18 Team IJSBEREN HPA ZZ14817 3:36.82 (4) 3:42.23 (4)         439.050 139.560
                             
HC

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 2000m   2000m           Totaal Achter
                             
1 14 Three of a kind HC1 ZZ14813 3:00.43 (1) 2:59.85 (1)         360.280
2 13 The three amigo's HC1 ZZ14812 3:05.55 (2) 3:07.16 (2)         372.710 12.430
3 30 De bikkels HC1 ZZ14829 3:08.81 (3) 3:11.46 (3)         380.270 19.990
4 28 Fast 3 HC1 ZZ14827 3:16.28 (4) 3:12.52 (4)         388.800 28.520
5 1 Team Snelle Jelle HC1 ZZ14800 3:38.49 (5) 3:20.03 (5)         418.520 58.240
6 19 IJS en CO HC1 ZZ14818 4:10.98 (6) 4:00.38 (6)         491.360 131.080
                             
DB

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 2000m   2000m           Totaal Achter
                             
1 9 Team Danoontjepowerrrr DB1 ZZ14808 2:56.82 (1) 2:58.83 (1)         355.650
2 16 Monster ladies DB1 ZZ14815 3:06.52 (2) 3:06.70 (2)         373.220 17.570
3 22 Team MACFLURRIES DB1 ZZ14821 3:29.94 (3) 3:26.83 (3)         416.770 61.120
                             
DA-DM

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 2400m   2400m           Totaal Achter
                             
1 11 Team Vrouwenrijdenbeter.nl DN1 ZZ14810 3:20.46 (1) 3:22.34 (1)         402.800
2 12 Frisse vrouwen D40 ZZ14811 3:55.10 (2) 4:00.34 (2)         475.440 72.640
3 3 Team Sportvrouw.com DSA ZZ14802 4:25.04 (3) 4:21.46 (3)         526.500 123.700
4 4 Werkelijk geen idee D40 ZZ14803 4:33.09 (4) 4:38.58 (4)         551.670 148.870
5 21 Team IJSCONINGINNEN DSA ZZ14820 4:48.26 (5) 4:44.67 (5)         572.930 170.130
                             
HB-HS

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 3200m   3200m           Totaal Achter
                             
1 36 De aapies HSA ZZ14836 4:17.48 (1) 4:17.64 (2)         515.120
2 32 Hatseflats -de Kneuzen HN1 ZZ14831 4:18.51 (2) 4:17.07 (1)         515.580 0.460
3 2 IJsclub Tilburg Neo HN1 ZZ14801 4:24.63 (3) 4:22.59 (3)         527.220 12.100
4 29 Zooitje ongereld HB1 ZZ14828 4:34.78 (4) 4:36.17 (5)         550.950 35.830
5 8 SC strak in pak HB1 ZZ14807 4:38.84 (5) 4:33.30 (4)         552.140 37.020
6 35 Anne en de manne HA1 ZZ14834 4:51.21 (6) 4:56.15 (6)         587.360 72.240
7 27 Super heroes in training HA1 ZZ14826 5:10.61 (8) 5:06.42 (7)         617.030 101.910
8 25 District Powers HSA ZZ14824 5:06.73 (7) 5:15.48 (8)         622.210 107.090
                             
HM

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 3200m   3200m           Totaal Achter
                             
1 33 Team IJcervreters H40 ZZ14832 5:08.86 (1) 5:16.16 (1)         625.020
2 15 De OKT gangers H40 ZZ14814 5:17.37 (2) 5:20.71 (2)         638.080 13.060
3 7 Team Mathisen H40 ZZ14806 5:33.84 (3) 5:26.92 (3)         660.760 35.740
4 17 Herman Wim en de pace makers H40 ZZ14816 5:38.64 (4) 5:39.00 (4)         677.640 52.620
5 24 Team IJSCOUD H40 ZZ14823 5:46.35 (5) 5:46.50 (5)         692.850 67.830
6 5 Team Kristiania H40 ZZ14804 5:50.25 (6) 5:48.01 (6)         698.260 73.240
7 23 Team IJSBREKERS H40 ZZ14822 6:28.49 (7) 6:14.85 (7)         763.340 138.320